GSBG-钢研纳克标准溶液 ICP AAS ISE IC COL 方法分析金属标液
点击次数:704 更新时间:2024-06-13
本液体标准广泛适用于ICP-AES法、ICP-MS法、ICP-AFS法、原子吸收光谱法(AAS)、
离子选择性电极法(ISE)、离子色谱法(IC)、分光光度法(COL)分析测试使用。
可以在科学研究、实时检测、量值检验、质量控制、实验室认可、产品质量认证、数
据比对、制定和评价检测方法、校准仪器、考核操作人员等相关工作中作用。
编号 | 产品名称 | 标准值(ug/ml) | 介质(溶剂) | 规格 | 单位 | 单价(元) |
GSBG62001-90 | 锂Li | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62002-90 | 铍Be | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62003-90 | 硼B | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62004-90 | 钠Na | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62005-90 | 镁Mg | 1000 | 5%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62006-90 | 铝Al | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62007-90 | 硅Si | 500 | 1%Na2CO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62008-90 | 磷P | 1000 | 钾盐H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62009-90 | 磷P | 1000 | 铵盐H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62010-90 | 硫S | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62011-90 | 钾K | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62012-90 | 钙Ca | 1000 | 5%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62014-90 | 钛Ti | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62015-90 | 钒V | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62016-90 | 钒V | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62017-90 | 铬Cr | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62018-90 | 锰Mn | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62019-90 | 锰Mn | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62020-90 | 铁Fe | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62021-90 | 钴Co | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62022-90 | 镍Ni | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62023-90 | 铜Cu | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62024-90 | 铜Cu | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62025-90 | 锌Zn | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62026-90 | 镓Ga | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62027-90 | 砷As | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62028-90 | 砷As | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62029-90 | 硒Se | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62030-90 | 铷Rb | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62031-90 | 锶Sr | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62032-90 | 钇Y | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62033-90 | 锆Zr | 1000 | 10%HCl+2%HF | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62034-90 | 铌Nb | 1000 | 5%HF | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62035-90 | 钼Mo | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62038-90 | 钯Pd | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62039-90 | 银Ag | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62040-90 | 镉Cd | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62041-90 | 铟In | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62042-90 | 锡Sn | 500 | 20%HCl | 50ml | 瓶 | 100 |
GSBG62043-90 | 锑Sb | 500 | 25%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 100 |
GSBG62044-90 | 碲Te | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62045-90 | 铯Cs | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62046-90 | 钡Ba | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62062-90 | 钽Ta | 1000 | 20%HF+10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62063-90 | 钨W | 1000 | 2%NaOH | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62067-90 | 铂Pt | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62068-90 | 金Au | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62069-90 | 汞Hg | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62071-90 | 铅Pb | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62072-90 | 铋Bi | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1728-2004 | 锗Ge | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 150 |
GSB04-1756-2004 | 蹄Te | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 130 |
GSB04-1770-2004 | 氟F- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1772-2004 | 氯Cl- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1774-2004 | 溴Br- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1776-2004 | 碘I- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1778-2004 | 硝酸根NO3- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-180-2004 | 硫酸根SO42- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
上一篇:水中氰成分分析标准物质介绍